Wykaz bialskich stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
KRS | ||
---|---|---|
1. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” | 0000006967 |
2. | Bialskopodlaskie stowarzyszenie „AMAZONKI” | 0000013172 |
3. | Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT” | 0000275016 |
4. | Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej „OTWARTE SERCA” | 0000291381 |
5. | Stowarzyszenie „PRZYJAZNA SZKOŁA BEZ BARIER” | 0000379428 |
6. | Fundacja „KURS NA MIŁOŚĆ” | 0000493845 |
7. | Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niepełnosprawnych "Motyl" | 0000553768 |
8. | Stowarzyszenie „POŁUDNIOWE PODLASIE” | 0000325144 |
9. | Nadbużański Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego | 0000645951 |
10. | Fundacja „GUARDIAN” | 0000580433 |
11. | Stowarzyszenie SAMI MOCNI SMN w Białej Podlaskiej | 0000547787 |
12. | Stowarzyszenie na rzecz wspierania zespołu opieki medycznej „Domowy Szpital” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej „Szansa-Domowy Szpital” | 0000177603 |
Organizacje ogólnopolskie, których oddziały terenowe działają na terenie miasta Biała Podlaska, uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
KRS | ||
---|---|---|
1. | LIGA OBRONY KRAJU ODDZIAŁ REJONOWY | 0000086818 |
2. | POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO SPOŁECZNY ZARZĄD ODDZIAŁU | 0000117879 |
3. | POLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATY ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ TERENOWY | 0000114636 |
4. | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY | 0000269216 |
5. | ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ | 0000053657 |
6. | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ PODLASKI | 0000131582 |
7. | POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE | 0000013179 |
8. | POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO | 0000007330 |
9. | STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ KOŁO NR 43 | 0000158391 |
10. | RUCH KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ODRODZENIE” KOŁO | 0000078824 |
11. | STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁO W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 0000043188 |
12. | ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO KOŁO IM. LOTNIKÓW PODLASIA | 0000141267 |
13. | KOŁO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH | 0000106108 |
14. | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY | 0000041349 |
15. | STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH ZARZĄD OKRĘGU | 0000081477 |
16. | CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO POWIATOWY ZWIĄZEK DRUŻYN ZHP IM. ROMANA ROGIŃSKIEGO | 0000282152 |
17. | ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 0000116212 |
18. | CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ | 0000223111 |
19. | Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego Koło Terenowe | 0000129924 |
Serdecznie zapraszamy do umieszczania na swojej stronie internetowej specjalnego baneru promującego akcję 1% oraz samej idei przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji społecznych działających na terenie Białej Podlaskiej. więcej »
© 2014-2024 Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3