Wyniki głosowań na sesji w dniu 28 stycznia 2019
Przyjęcie porządku obrad sesji
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
✖
Uchwała Nr IV/22/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Biała Podlaska
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | wstrzymuje się |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | przeciw |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | przeciw |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | przeciw |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | przeciw |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | przeciw |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | przeciw |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | przeciw |
Wiesław RABCZUK | radny | przeciw |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | przeciw |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 12
przeciw: 9
wstrzymuje się: 1
✖
Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Biała Podlaska
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | przeciw |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | przeciw |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | wstrzymuje się |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | wstrzymuje się |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | przeciw |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | wstrzymuje się |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | wstrzymuje się |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 14
przeciw: 3
wstrzymuje się: 5
✖
Uchwała Nr IV/24/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnienia
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 21
przeciw: 0
wstrzymuje się: 1
✖
Uchwała Nr IV/25/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Biała Podlaska oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 22
przeciw: 0
wstrzymuje się: 0
✖
Głosowanie poprawki do budżetu miasta - budowa parkingu przy ul. Zdanowskiego – 200 tys. zł z zadania pn. Budowa stadionu
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | przeciw |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | przeciw |
Jan JAKUBIEC | radny | przeciw |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Stefan PARAFINIUK | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | przeciw |
za: 10
przeciw: 12
wstrzymuje się: 0
✖
Głosowanie poprawki do budżetu miasta - bezpłatne przejazdy MZK uczniom – 400 tys. zł z rezerwy ogólnej
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | przeciw |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | przeciw |
Jan JAKUBIEC | radny | przeciw |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Stefan PARAFINIUK | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | przeciw |
za: 10
przeciw: 12
wstrzymuje się: 0
✖
Głosowanie poprawki do budżetu miasta - budowa boiska przy ZSS ul. Orzechowa – 280 tys. zł z Dz. 700 rozdz. 70-005
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | przeciw |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | przeciw |
Adam CHODZIŃSKI | radny | za |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | przeciw |
Marek DZYR | radny | za |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | przeciw |
Henryk GRODECKI | radny | za |
Marcin IZDEBSKI | radny | przeciw |
Jan JAKUBIEC | radny | przeciw |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | przeciw |
Dariusz LITWINIUK | radny | za |
Mariusz MICHALCZUK | radny | przeciw |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | przeciw |
Stefan PARAFINIUK | radny | przeciw |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | przeciw |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | przeciw |
za: 10
przeciw: 12
wstrzymuje się: 0
✖
Uchwała Nr IV/26/19 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na rok 2019
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | przeciw |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | wstrzymuje się |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | wstrzymuje się |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 17
przeciw: 1
wstrzymuje się: 4
✖
Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska
Imię i nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|
Krystyna BEŃ | radna | za |
Edward BORODIJUK | radny | za |
Bogusław BRONIEWICZ | przewodniczący | za |
Adam CHODZIŃSKI | radny | wstrzymuje się |
Marta CYBULSKA-DEMCZUK | radna | za |
Marek DZYR | radny | wstrzymuje się |
Waldemar GODLEWSKI | wiceprzewodniczący | za |
Henryk GRODECKI | radny | wstrzymuje się |
Marcin IZDEBSKI | radny | za |
Jan JAKUBIEC | radny | za |
Anna KOROLCZUK | radna | za |
Bartłomej KUCZER | radny | za |
Dariusz LITWINIUK | radny | wstrzymuje się |
Mariusz MICHALCZUK | radny | za |
Stanisław NIKOŁAJCZUK | radny | za |
Franciszek OSTROWSKI | radny | za |
Stefan PARAFINIUK | radny | za |
Sławomir POTOCKI | radny | za |
Wiesław RABCZUK | radny | za |
Karol SUDEWICZ | radny | - |
Ryszard WIĘCIERZEWSKI | radny | za |
Rafał WLIZŁO | radny | za |
Robert WOŹNIAK | wiceprzewodniczący | za |
za: 18
przeciw: 0
wstrzymuje się: 4
✖