data publikacji: 2016-03-04
Uchwała Nr XV/7/16 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Uchwała Nr XV/8/16 w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
Uchwała Nr XV/10/16 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Programu Duża Rodzina
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Biała Podlaska za 2015 r.
Stanowisko w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wyklętych
Uchwała Nr XV/7/16 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Uchwała Nr XV/8/16 w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | wstrzymuje się |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Uchwała Nr XV/10/16 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Programu Duża Rodzina
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 22
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | za |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | - |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | przeciw |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | wstrzymuje się |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | wstrzymuje się |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | wstrzymuje się |
Robert | Woźniak | Radny | wstrzymuje się |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | wstrzymuje się |
Głosów ZA: 12
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Biała Podlaska za 2015 r.
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | - |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | za |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | za |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Stanowisko w sprawie uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wyklętych
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | z-ca przewodniczącego | za |
Waldemar | Godlewski | radny | - |
Eliasz | Iwan | radny | za |
Marcin | Izdebski | radny | za |
Małgorzata | Kiec | radna | za |
Stefan | Konarski | radny | za |
Marek | Kuraś | radny | za |
Dariusz | Litwiniuk | przewodniczący | za |
Alicja | Łagowska | radna | za |
Mariusz | Michalczuk | radny | - |
Halina | Mincewicz | radna | za |
Stanisław | Nikołajczuk | radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | radny | wstrzymuje się |
Stefan | Parafiniuk | radny | za |
Kamil | Paszkowski | radny | - |
Sławomir | Potocki | radny | za |
Wojciech | Romaniuk | radny | za |
Jerzy | Sadowski | radny | za |
Wojciech | Sosnowski | z-ca przewodniczącego | za |
Karol | Sudewicz | radny | za |
Adam | Wilczewski | radny | za |
Robert | Woźniak | Radny | za |
Małgorzata | Zubkowicz-Demczuk | radna | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.