data publikacji: 2013-11-12
Uchwała Nr XXXI/288/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk 2
Uchwała Nr XXXI/295/13 w sprawie nabycia nieruchomości - druk 3
Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną:
funkcjonowania Bialskiego Centrum Kultury
wykonywania zadań z zakresu Wydziału Dróg i Komunikacji
funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 13
funkcjonowania ZSO im. J. I. Kraszewskiego
funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej
funkcjonowania ZSO nr 3 im. E. Plater
Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | wstrzymuje się |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | wstrzymuje się |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | przeciw |
Sławomir | Suszczyński | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 15
Głosów PRZECIW: 1
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5
Uchwała Nr XXXI/288/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk 2
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | wstrzymuje się |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Kuraś | Radny | wstrzymuje się |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | wstrzymuje się |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | wstrzymuje się |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | wstrzymuje się |
Sławomir | Suszczyński | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 13
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | wstrzymuje się |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | wstrzymuje się |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | wstrzymuje się |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2
Uchwała Nr XXXI/295/13 w sprawie nabycia nieruchomości - druk 3
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | wstrzymuje się |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | - |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | wstrzymuje się |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | za |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 21
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | wstrzymuje się |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Kuraś | Radny | przeciw |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | przeciw |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | wstrzymuje się |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | wstrzymuje się |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | wstrzymuje się |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 14
Głosów PRZECIW: 2
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5
Wyniki kontroli funkcjonowania Bialskiego Centrum Kultury przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | - |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | - |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | - |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | - |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | - |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 16
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wyniki kontroli funkcjonowania ZSO im. J. I. Kraszewskiego przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | - |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | - |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 18
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wyniki kontroli funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Wyniki kontroli funkcjonowania ZSO nr 3 im. E. Plater przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | za |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 20
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0
Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta
Imię | Nazwisko | Stanowisko | Głos |
---|---|---|---|
Henryk | Chmiel | Radny | za |
Ryszard | Dębski | Radny | za |
Jadwiga | Droździel | Radny | za |
Grzegorz | Głowiński | Radny | za |
Marcin | Izdebski | Radny | za |
Małgorzata | Kiec | Radny | za |
Anatol | Kierdaszuk | Radny | za |
Stefan | Konarski | Radny | za |
Marek | Kuraś | Radny | wstrzymuje się |
Michał | Litwiniuk | Radny | za |
Alicja | Łagowska | Radny | za |
Mariusz | Michalczuk | Radny | za |
Stanisław | Nikołajczuk | Radny | za |
Andrzej | Nitychoruk | Radny | - |
Kazimierz Stanisław | Nowak | Wice Przewodniczący | za |
Stefan | Parafiniuk | Radny | - |
Jerzy | Sadowski | Radny | - |
Wojciech | Sosnowski | Radny | za |
Dariusz | Stefaniuk | Wice Przewodniczący | za |
Sławomir | Suszczyński | Radny | za |
Marek | Światłowski | Radny | za |
Justyna | Weremko | Radny | za |
Adam | Wilczewski | Przewodniczący | za |
Głosów ZA: 19
Głosów PRZECIW: 0
Głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1
W trakcie korzystania z serwisu na komputerze użytkownika przechowywane są tzw. „ciasteczka” (ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie działania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania z serwisu bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.